Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – Đại học Đà nẵngđã chính thức công bốđiểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2022. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các bạn hãy xem tại bài viết này.
Đang xem: điểm chuẩn trường sư phạm kỹ thuật 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2022
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)Mã ngành: 7140214Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.79Tiêu chí phụ: Học lực lớp 12 loại giỏi |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.35 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)Mã ngành: 7510103Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 22.05 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)Mã ngành: 7510104Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.73 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)Mã ngành: 7510201Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.73 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửMã ngành: 7510203Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.36 |
Công nghệ kỹ thuật ô tôMã ngành: 7510205Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.41 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh)Mã ngành: 7510206Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện)Mã ngành: 7510301Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngMã ngành: 7510302Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.38 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaMã ngành: 7510303Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.88 |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)Mã ngành: 7510402Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77 |
Công nghệ kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7510406Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77 |
Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)Mã ngành: 7540102Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 20.87 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)Mã ngành: 7580210Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.94 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18.4 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.1 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) | 22,32 | Giỏi |
7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,32 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24,75 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 18,13 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 20,13 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,17 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,99 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,33 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | 768 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 653 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 673 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 653 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV = 8.2: TTNV = 6.6; TTNV = 5.8; TTNV = 7; TTNV = 7.6; TTNV = 8.4 TTNV= 6.6; TTNV = 6.4, TTNV = 6.4; TTNV = 8; TTNV = 6.4, TTNV = 6.6; TTNV = 5.2, TTNV = 6.6; TTNV |
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Năm nay điểm chuẩn xét học bạ của trường dao động từ 18 đến 22, 20 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành công nghệ kỹ thuật ô tô với 22, 20 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.75 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên nghành Cơ khí chế tạo) | 18.05 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.10 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện ,điện tử ( gồm 2 chuyên nghành kỹ thuật điện tử và hệ thống cung cấp điện ) | 18.13 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.17 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông( chuyên nghành Xây dựng cầu đương) | 18.00 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.20 |
7510406 | Công Nghệ kỹ thuật môi trường | 19.13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | 19.75 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng ( chuyên nghành Xây dựng dân dụng & và công nghiệp ) | 18.04 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.00 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 |
7140214 | Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp ( chuyên nghành theo 14 nghành đào tạo của trường ) | 21.56 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật- Đại học Đà Nẵng, các bạn thí sinh nếu đang có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học tại trường.